ARN4924, ARN4928, ARN4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
Acier à roulement
DIN, gigaoctet, OIN, JIS
En baril, ensaché, en boîte, palettisé ou selon les exigences des clients
Service OEM fourni
3-10 jours, dépend de la quantité nécessaire
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Également connu sous le nom de rouleau à coupelle étirée roulements, ce sont nos rouleaux les plus fins roulements. La bague extérieure est étirée pour former une lèvre qui maintient le roulement ensemble. Les roulements prennent la forme de leur logement et peuvent être oblongs avant installation.
Ouvrir les roulements dissipent la chaleur plus efficacement que les roulements scellés roulements.
Scellé les roulements bloquent mieux la poussière qu'ils ne sont ouverts roulements, mais retiens plus Chauffer.
Pour les dessins techniques et les modèles 3D, cliquez sur un numéro de pièce.
Charge radiale Casquette., Kg. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour Arbre Dia. | Pour Logement IDENTIFIANT | Wd. | Bague Matériel | Dynamique | Statique | Max. Vitesse, tr/min | Lubrification | Pour l'arbre Surface Douceur (Ra), micropouce | Temp. Gamme, °C | Caractéristiques Rencontré | Chaque | |
Ouvrir | ||||||||||||
1/8' | 1/4' | 1/4' | Acier | 240 | 160 | 48 000 | Obligatoire | 8 | 0° à 240° | __ | 5905K331 | 11,78 $ |
5/32' | 9/32' | 1/4' | Acier | 280 | 210 | 21 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K491 | 12.30 |
3/16' | 11/32' | 1/4' | Acier | 400 | 305 | 40 000 | Obligatoire | 8 | 0° à 240° | DIN 281, ISO 76 | 5905K492 | 10.76 |
3/16' | 11/32' | 3/8' | Acier | 630 | 550 | 21 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K332 | 10.38 |
1/4' | 7/16' | 1/4' | Acier | 360 | 260 | 35 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K493 | 10.69 |
1/4' | 7/16' | 5/16' | Acier | 570 | 470 | 44 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K21 | 6.47 |
1/4' | 7/16' | 7/16' | Acier | 920 | 870 | 35 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K494 | 6.48 |
5/16' | 1/2' | 7/16' | Acier | 1 050 | 1 050 | 35 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K333 | 6.19 |
5/16' | 1/2' | 9/16' | Acier | 1 300 | 1 480 | 29 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K495 | 6.83 |
3/8' | 9/16' | 5/16' | Acier | 650 | 610 | 25 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K496 | 6.83 |
3/8' | 9/16' | 3/8' | Acier | 870 | 890 | 25 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K497 | 6.83 |
3/8' | 9/16' | 1/2' | Acier | 1 300 | 1 450 | 29 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K22 | 7.06 |
3/8' | 9/16' | 5/8' | Acier | 1 650 | 2 040 | 25 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K498 | 6.50 |
7/16' | 5/8' | 1/2' | Acier | 1 430 | 1 750 | 22 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K499 | 6.48 |
1/2' | 11/16' | 5/16' | Acier | 820 | 890 | 19 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K5 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 3/8' | Acier | 1 040 | 1 200 | 22 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K334 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 1/2' | Acier | 1 550 | 2 000 | 22 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K23 | 5.93 |
1/2' | 11/16' | 5/8' | Acier | 1 950 | 2 760 | 19 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K501 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 3/4' | Acier | 2 200 | 3 210 | 19 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K502 | 6.83 |
9/16' | 3/4' | 1/2' | Acier | 1 700 | 2 420 | 17 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K503 | 6.83 |
9/16' | 3/4' | 5/8' | Acier | 2 100 | 3 150 | 17 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K504 | 6.83 |
5/8' | 13/16' | 7/16' | Acier | 1 450 | 2 100 | 16 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K505 | 7.80 |
5/8' | 13/16' | 1/2' | Acier | 1 800 | 2 700 | 16 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K506 | 6.83 |
5/8' | 13/16' | 5/8' | Acier | 2 300 | 3 650 | 17 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K25 | 7.48 |
5/8' | 13/16' | 3/4' | Acier | 2 700 | 4 330 | 16 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K507 | 7.80 |
11/16' | 7/8' | 1/2' | Acier | 1 900 | 2 950 | 15 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K508 | 7.53 |
11/16' | 7/8' | 3/4' | Acier | 2 950 | 5 150 | 14 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K509 | 7.80 |
3/4' | 1' | 3/8' | Acier | 1 600 | 1 860 | 13 100 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K605 | 7.96 |
3/4' | 1' | 1/2' | Acier | 2 200 | 2 800 | 14 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K26 | 6.64 |
3/4' | 1' | 5/8' | Acier | 2 850 | 3 950 | 14 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K27 | 6.34 |
3/4' | 1' | 3/4' | Acier | 3 450 | 4 970 | 13 100 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K511 | 8.99 |
7/8' | 1 1/8' | 3/8' | Acier | 1 850 | 2 400 | 11 400 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K512 | 7.80 |
7/8' | 1 1/8' | 1/2' | Acier | 2 500 | 3 550 | 12 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K336 | 7.46 |
7/8' | 1 1/8' | 3/4' | Acier | 3 800 | 6 100 | 11 400 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K513 | 9.76 |
7/8' | 1 1/8' | 1' | Acier | 4 950 | 8 540 | 11 400 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K514 | 10.57 |
1' | 1 1/4' | 1/2' | Acier | 2 800 | 4 300 | 10 100 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K515 | 8.48 |
1' | 1 1/4' | 3/4' | Acier | 4 050 | 7 000 | 11 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K28 | 8.59 |
1' | 1 1/4' | 1' | Acier | 5 550 | 10 200 | 10 100 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K516 | 10.57 |
1 1/8' | 1 3/8' | 1/2' | Acier | 2 900 | 4 540 | 9 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K517 | 10.02 |
1 1/8' | 1 3/8' | 3/4' | Acier | 4 250 | 7 700 | 9 800 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K338 | 12.21 |
1 1/4' | 1 1/2' | 5/8' | Acier | 3 900 | 6 970 | 8 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K518 | 11.33 |
1 1/4' | 1 1/2' | 3/4' | Acier | 4 750 | 8 900 | 8 800 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K29 | 9.27 |
1 1/4' | 1 1/2' | 1' | Acier | 6 100 | 12 300 | 8 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K519 | 12.81 |
1 5/16' | 1 5/8' | 5/8' | Acier | 4 750 | 7 530 | 7 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K606 | 12.59 |
1 3/8' | 1 5/8' | 1/2' | Acier | 3 050 | 5 330 | 7 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K521 | 11.40 |
1 3/8' | 1 5/8' | 3/4' | Acier | 4 800 | 9 600 | 8 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K341 | 12.81 |
1 1/2' | 1 7/8' | 3/4' | Acier | 6 800 | 10 900 | 7 400 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K342 | 15.19 |
1 1/2' | 1 7/8' | 7/8' | Acier | 8 100 | 13 500 | 6 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K522 | 16.40 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1' | Acier | 8 650 | 14 800 | 6 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K523 | 16.64 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1 1/4' | Acier | 10 600 | 19 300 | 6 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K32 | 16.50 |
1 5/8' | 2' | 5/8' | Acier | 5 700 | 8 900 | 6 800 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K344 | 17.17 |
1 5/8' | 2' | 1 1/4' | Acier | 11 400 | 21 800 | 6 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K524 | 19.52 |
1 3/4' | 2 1/8' | 1' | Acier | 9 300 | 17 000 | 6 300 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K345 | 18.27 |
2' | 2 3/8' | 1/2' | Acier | 4 900 | 7 900 | 5 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | __ | 5905K346 | 8.48 |
3mm | 6,5 mm | 6mm | Acier | 270 | 180 | 46 000 | Obligatoire | 8 | 0° à 240° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K347 | 7.68 |
4mm | 8mm | 8mm | Acier | 400 | 290 | 41 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K348 | 7.68 |
5mm | 9mm | 9mm | Acier | 540 | 440 | 38 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K349 | 6.36 |
6mm | 10mm | 8mm | Acier | 450 | 370 | 35 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K351 | 6.19 |
6mm | 10mm | 9mm | Acier | 600 | 550 | 36 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K525 | 6.19 |
7mm | 11mm | 9mm | Acier | 700 | 660 | 31 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K352 | 6.19 |
8mm | 12mm | 8mm | Acier | 620 | 590 | 28 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K73 | 4.88 |
9mm | 13mm | 8mm | Acier | 750 | 800 | 26 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K526 | 6.62 |
9mm | 13mm | 10mm | Acier | 960 | 1 050 | 25 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K353 | 5.95 |
9mm | 13mm | 12mm | Acier | 1 150 | 1 400 | 26 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K527 | 6.19 |
10mm | 14mm | 10mm | Acier | 990 | 1 150 | 23 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K354 | 6.19 |
10mm | 14mm | 12mm | Acier | 1 200 | 1 500 | 24 300 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K528 | 6.19 |
10mm | 14mm | 15mm | Acier | 1 500 | 1 950 | 24 300 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K529 | 8.51 |
12mm | 16mm | 10mm | Acier | 1 100 | 1 350 | 20 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K53 | 6.81 |
12mm | 18mm | 12mm | Acier | 1 450 | 1 600 | 19 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K74 | 5.41 |
13mm | 19mm | 12mm | Acier | 1 500 | 1 750 | 18 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K531 | 8.87 |
14mm | 20mm | 12mm | Acier | 1 600 | 1 900 | 16 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K75 | 6.24 |
15mm | 21mm | 12mm | Acier | 1 750 | 2 100 | 16 300 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K532 | 8.08 |
15mm | 21mm | 16mm | Acier | 2 350 | 3 250 | 16 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K356 | 7.81 |
15mm | 21mm | 22mm | Acier | 3 000 | 4 350 | 16 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K533 | 12.47 |
16mm | 22mm | 12mm | Acier | 1 700 | 2 150 | 15 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K76 | 10.97 |
16mm | 22mm | 16mm | Acier | 2 450 | 3 400 | 15 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K534 | 7.60 |
16mm | 22mm | 22mm | Acier | 2 900 | 4 350 | 15 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K535 | 12.83 |
17mm | 23mm | 12mm | Acier | 1 750 | 2 300 | 14 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K358 | 7.28 |
18mm | 24mm | 12mm | Acier | 1 800 | 2 450 | 14 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K536 | 10.02 |
18mm | 24mm | 16mm | Acier | 2 600 | 3 850 | 14 000 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K537 | 10.19 |
20mm | 26mm | 10mm | Acier | 1 400 | 1 800 | 12 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K538 | 11.28 |
20mm | 26mm | 12mm | Acier | 1 900 | 2 700 | 12 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K539 | 9.95 |
20mm | 26mm | 16mm | Acier | 2 850 | 4 500 | 12 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K77 | 7.65 |
20mm | 26mm | 20mm | Acier | 3 500 | 5 800 | 12 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K54 | 10.35 |
20mm | 26mm | 30mm | Acier | 4 900 | 8 950 | 12 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K541 | 16.64 |
22mm | 28mm | 10mm | Acier | 1 650 | 2 350 | 11 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K542 | 9.07 |
22mm | 28mm | 12mm | Acier | 2 000 | 3 000 | 11 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K543 | 11.35 |
22mm | 28mm | 16mm | Acier | 3 000 | 4 950 | 11 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K544 | 11.40 |
22mm | 28mm | 20mm | Acier | 3 700 | 6 500 | 11 700 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K545 | 10.35 |
25mm | 32mm | 12mm | Acier | 2 450 | 3 400 | 10 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K546 | 12.02 |
25mm | 32mm | 16mm | Acier | 3 500 | 5 350 | 10 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K547 | 12.02 |
25mm | 32mm | 20mm | Acier | 4 450 | 7 400 | 10 000 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K359 | 10.02 |
25mm | 32mm | 26mm | Acier | 5 700 | 10 100 | 10 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K548 | 14.79 |
25mm | 32mm | 38mm | Acier | 7 600 | 14 800 | 10 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K549 | 20.38 |
28mm | 35mm | 16mm | Acier | 3 650 | 5 950 | 9 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K55 | 12.81 |
28mm | 35mm | 20mm | Acier | 4 650 | 8 050 | 9 200 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K551 | 11.40 |
30mm | 37mm | 12mm | Acier | 2 700 | 4 100 | 8 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K362 | 12.46 |
30mm | 37mm | 16mm | Acier | 3 850 | 6 500 | 8 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K552 | 14.49 |
30mm | 37mm | 20mm | Acier | 4 900 | 8 850 | 8 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K553 | 12.93 |
30mm | 37mm | 26mm | Acier | 6 250 | 12 100 | 8 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K554 | 16.55 |
30mm | 37mm | 38mm | Acier | 8 400 | 17 750 | 8 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K555 | 22.71 |
35mm | 42mm | 12mm | Acier | 2 900 | 4 750 | 7 500 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K556 | 15.72 |
35mm | 42mm | 20mm | Acier | 5 400 | 10 300 | 7 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K363 | 16.26 |
40mm | 47mm | 12mm | Acier | 3 150 | 5 500 | 6 500 | Obligatoire | 8 | -40° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K365 | 18.41 |
40mm | 47mm | 16mm | Acier | 4 450 | 8 650 | 6 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K558 | 20.34 |
40mm | 47mm | 20mm | Acier | 5 700 | 11 650 | 6 600 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K559 | 16.95 |
45mm | 52mm | 12mm | Acier | 3 300 | 6 150 | 5 900 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K56 | 22.20 |
45mm | 52mm | 16mm | Acier | 4 750 | 9 650 | 5 900 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K561 | 17.48 |
45mm | 52mm | 20mm | Acier | 6 050 | 13 250 | 5 900 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K562 | 23.35 |
50mm | 58mm | 25mm | Acier | 8 650 | 18 850 | 5 300 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K563 | 31.24 |
55mm | 63mm | 20mm | Acier | 7 050 | 15 050 | 4 850 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K564 | 30.63 |
60mm | 68mm | 12mm | Acier | 3 900 | 7 150 | 4 450 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K566 | 28.46 |
60mm | 68mm | 20mm | Acier | 7 500 | 16 850 | 4 450 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K567 | 41.24 |
60mm | 68mm | 32mm | Acier | 11 900 | 30 300 | 4 450 | Obligatoire | 8 | -20° à 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K568 | 56.17 |
Scellé-Un côté | ||||||||||||
3/8' | 9/16' | 3/8' | Acier | 650 | 610 | 25 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K569 | 11.12 |
3/8' | 9/16' | 9/16' | Acier | 1 300 | 1 450 | 20 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K122 | 10.20 |
1/2' | 11/16' | 9/16' | Acier | 1 550 | 2 000 | 15 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K123 | 9.45 |
5/8' | 13/16' | 9/16' | Acier | 1 800 | 2 700 | 16 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K57 | 11.07 |
5/8' | 13/16' | 11/16' | Acier | 2 300 | 3 650 | 13 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K124 | 9.93 |
3/4' | 1' | 9/16' | Acier | 2 200 | 2 800 | 10 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K125 | 11.28 |
3/4' | 1' | 11/16' | Acier | 2 850 | 3 950 | 10 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K126 | 10.33 |
7/8' | 1 1/8' | 9/16' | Acier | 2 500 | 3 550 | 11 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K337 | 11.91 |
1' | 1 1/4' | 7/8' | Acier | 4 050 | 6 400 | 8 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K127 | 14.10 |
1 1/2' | 1 7/8' | 7/8' | Acier | 8 100 | 13 500 | 7 400 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K343 | 25.00 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1' | Acier | 8 100 | 13 500 | 6 700 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K571 | 27.26 |
8mm | 12mm | 10mm | Acier | 620 | 590 | 20 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K84 | 11.45 |
12mm | 18mm | 14mm | Acier | 1 450 | 1 600 | 14 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K85 | 9.31 |
14mm | 20mm | 14mm | Acier | 1 600 | 1 900 | 12 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K86 | 11.96 |
15mm | 21mm | 14mm | Acier | 1 750 | 2 200 | 9 900 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K572 | 12.28 |
15mm | 21mm | 18mm | Acier | 2 350 | 3 200 | 9 900 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K573 | 13.75 |
16mm | 22mm | 14mm | Acier | 1 700 | 2 150 | 11 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K87 | 14.41 |
Roulement à aiguilles, étanche d'un côté, pour un diamètre d'arbre de 16 mm Chaque AJOUTER À LA COMMANDE In Stock Solidworks 3D Télécharger | ||||||||||||
20mm | 26mm | 18mm | Acier | 2 850 | 4 500 | 8 500 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K88 | 11.48 |
22mm | 28mm | 18mm | Acier | 3 000 | 4 950 | 7 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K576 | 18.11 |
25mm | 32mm | 18mm | Acier | 3 500 | 5 350 | 6 100 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K577 | 15.88 |
30mm | 37mm | 18mm | Acier | 3 850 | 6 500 | 5 200 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K578 | 21.52 |
Scellé-Des deux côtés | ||||||||||||
1/4' | 7/16' | 7/16' | Acier | 570 | 470 | 27 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K131 | 13.28 |
5/16' | 1/2' | 7/16' | Acier | 650 | 590 | 29 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K583 | 13.07 |
3/8' | 9/16' | 7/16' | Acier | 650 | 610 | 20 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K584 | 14.07 |
3/8' | 9/16' | 5/8' | Acier | 1 300 | 1 450 | 20 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K132 | 11.70 |
1/2' | 11/16' | 7/16' | Acier | 1 300 | 1 650 | 22 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K335 | 13.09 |
1/2' | 11/16' | 5/8' | Acier | 1 550 | 2 000 | 15 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K133 | 12.14 |
5/8' | 13/16' | 5/8' | Acier | 1 800 | 2 700 | 16 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K585 | 14.04 |
5/8' | 13/16' | 3/4' | Acier | 2 300 | 3 650 | 13 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K134 | 12.87 |
3/4' | 1' | 5/8' | Acier | 2 200 | 2 800 | 10 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K135 | 12.87 |
3/4' | 1' | 3/4' | Acier | 2 850 | 3 950 | 10 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K136 | 12.96 |
1' | 1 1/4' | 1' | Acier | 4 050 | 6 800 | 8 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | __ | 5905K137 | 16.71 |
8mm | 12mm | 12mm | Acier | 620 | 590 | 20 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K95 | 17.26 |
10mm | 14mm | 12mm | Acier | 700 | 750 | 14 600 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K586 | 14.75 |
10mm | 14mm | 14mm | Acier | 980 | 1 100 | 17 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K355 | 12.97 |
12mm | 18mm | 16mm | Acier | 1 450 | 1 600 | 14 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K96 | 14.96 |
14mm | 20mm | 16mm | Acier | 1 600 | 1 900 | 12 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K97 | 15.26 |
15mm | 21mm | 16mm | Acier | 2 350 | 3 250 | 16 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K357 | 18.64 |
16mm | 22mm | 16mm | Acier | 1 700 | 2 150 | 11 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K98 | 16.79 |
16mm | 22mm | 20mm | Acier | 2 450 | 3 400 | 9 300 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K588 | 21.58 |
18mm | 24mm | 16mm | Acier | 1 800 | 2 450 | 8 400 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K589 | 21.73 |
20mm | 26mm | 16mm | Acier | 1 900 | 2 700 | 7 600 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K59 | 22.36 |
20mm | 26mm | 20mm | Acier | 2 850 | 4 500 | 8 500 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K99 | 17.26 |
22mm | 28mm | 16mm | Acier | 2 000 | 3 000 | 7 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K591 | 23.10 |
22mm | 28mm | 20mm | Acier | 3 000 | 4 950 | 7 000 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K592 | 24.10 |
25mm | 32mm | 16mm | Acier | 2 450 | 3 400 | 6 100 | Lubrifié | 8 | 0° à 210° | DIN 618 | 5905K593 | 24.74 |
25mm | 32mm | 20mm | Acier | 4 450 | 7 400 | 10 000 | Lubrifié | 8 | -20° à 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K361 | 23.14 |
